SONGZ SZQ Fa'asologa Pasi Air Conditioner
fa'amatalaga1
fa'amatalaga2
Fa'amatalaga Fa'apitoa ole Bus A/C SZQ Series
| Fa'ata'ita'iga: | SZQ-III/FD | SZQ-IV-D | SZQ-IV/FD | SZQ-VD | SZQ-V/FD | SZQ-VI-D | SZQ-VI/FD | |
| Fautuaina Umi ole pasi | 9.0~ 9.4 m | 9.5~ 9.9 m | 10.0~ 10.4 | 10.5~ 10.9 | 11.0~ 11.4 | 11.5 ~ 11.9 | 12.0~ 12.9 | |
| Ituaiga Pusa | R134a | |||||||
| Malosiaga malūlū | Tulaga | 26 kW | 28 kW | 30 kW | 31 kW | 33 kW | 35 kW | 37 kW |
| maualuga | 28 kW | 30 kW | 33 kW | 34 kW | 36 kW | 38 kW | 40 kW | |
| Compressor | Fa'ata'ita'iga | 4PFCY | 4PFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4GFCY |
| Fa'aliliuga | 558 cc/r | 558 cc/r | 650 cc/r | 650 cc/r | 650 cc/r | 650 cc/r | 750 cc/r | |
| Mamafa (fa'atasi ai ma le pipii) | 33kg | 33kg | 32kg | 32kg | 32kg | 32kg | 34kg | |
| taualuga | Fua (mm) | 3680×1860×188 | 3880×1860×188 | 3880×1860×188 | 4080×1860×188 | 4480×1860×188 | 4480x1860x188 | 4480×1860×188 |
| mamafa | 167 kilokalama | 175 kilokalama | 177 kilokalama | 185 kilokalama | 195 kilokalama | 228 kilokalama | 203 kilokalama | |
| Condenser Volume o le Ea (Aofa'i Tagata) | 6300 m3/h (3) | 8400 m3/h (4) | 8400 m3/h (4) | 8400 m3/h (4) | 8400 m3/h (4) | 10500 m3/h (5) | 10500 m3/h (5) | |
| Evaporator Volomia Fa'asu'e o le Ea (Aofa'i Fa'amu) | 5400 m3/h (6) | 5400 m3/h (6) | 5400 m3/h (6) | 5400 m3/h (6) | 7200 m3/h (8) | 7200 m3/h (8) | 7200 m3/h (8) | |
| Fa'aaogaina ole Eletise | 75.5 A (24V) | 76 A (24V) | 76 A (24V) | 76 A (24V) | 92.5 A (24V) | 98A (24V) | 100 A (24V) | |
| Valve Fa'alautele | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | |
| Ituaiga Lubricant | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | |
Vaega
01
Fuafuaga Fa'avae Modular
SZR/SZQ fa'asologa e fa'asoa se fa'avae masani fa'atasi ai ma fa'aoga evaporator tutusa ma fua fa'aputu tutusa, e mafai ai ona fesuia'i atoatoa iunite HVAC i totonu o le ta'avale tutusa.
02
Aerodynamic Fan Cowl Design
Condenser fan cowl e fa'aogaina le Archimedean spiral geometry ma le conical surface design e fa'atupu ai le ea fa'alava, fa'ate'a ai le toe fa'aleleia o le ea vevela ma fa'aleleia le faiga COP (Coefficient of Performance).
03
Fausia Mea Fa'apitoa
O le ufiufi pito i luga ua faʻapipiʻiina i le SMC (Sheet Molding Compound) mo le maeʻa lamolemole ma le matagofie o le apili. Evaporator e faʻaalia ai le LFT (Long Fiber Thermoplastic) faʻaogaina le atigi pito i lalo, faʻamautinoa le fausaga o le monolithic, tulaga lelei faifaipea, ma le toe faʻaaogaina atoa.
04
Fa'ata'ita'iga Ultra-Manifi & Mama
O le mafiafia o fa'amatalaga tutotonu o le 188mm fa'atasi ai ma le fa'avae fa'apalapala V fa'atusa ma le fa'avae e leai se pito, fa'atasi ma atigi tu'ufa'atasi mo le fa'aitiitia o le mamafa.
05
Au'aunaga sili ona lelei
Ufiufi pito i luga e mafai ai ona avanoa vaega i le taimi o le faʻapipiʻiina, faʻaumatia atoa le aveeseina ma faʻaitiitia le taimi faʻatulagaina. Faʻapipiʻi tagata faʻapipiʻi mai luga-i-lalo mo le sui e leai se meafaigaluega; O le tausiga o ili evaporator e mana'omia na'o se vaega e aveese ai le ufiufi o le itu.
06
SZQ Fa'asologa Fa'apitoa Fa'apitoa
O fa'ata'ita'iga a le SZQ e fa'aogaina fa'aputuga fa'aa'ai tutusa, e maua ai le mamafa mama e aunoa ma le fa'afefeina o le fa'atinoga o le vevela.



