Ea Malulu Pasi SONGZ SZQ Series
fa'amatalaga1
fa'amatalaga2
Fa'amatalaga Fa'apitoa o le Bus A/C SZQ Series
| Fa'ata'ita'iga: | SZQ-III/FD | SZQ-IV-D | SZQ-IV/FD | SZQ-VD | SZQ-V/FD | SZQ-VI-D | SZQ-VI/FD | |
| Umi o le pasi ua fautuaina | 9.0~ 9.4 mita | 9.5~ 9.9 mita | 10.0~ 10.4 | 10.5~ 10.9 | 11.0~ 11.4 | 11.5 ~11.9 | 12.0~ 12.9 | |
| Ituaiga o le Refrigerant | R134a | |||||||
| Malosiaga e Fa'amālūlū ai | Tulaga Masani | 26 kW | 28 kW | 30 kW | 31 kW | 33 kW | 35 kW | 37 kW |
| Ma'ualuga | 28 kW | 30 kW | 33 kW | 34 kW | 36 kW | 38 kW | 40 kW | |
| Compressor | Fa'ata'ita'iga | 4PFCY | 4PFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4GFCY |
| Fesiitaiga | 558 cc/r | 558 cc/r | 650 cc/r | 650 cc/r | 650 cc/r | 650 cc/r | 750 cc/r | |
| Mamafa (fa'atasi ai ma le Clutch) | 33kg | 33kg | 32kg | 32kg | 32kg | 32kg | 34kg | |
| Taualuga | Fua (mm) | 3680×1860×188 | 3880×1860×188 | 3880×1860×188 | 4080×1860×188 | 4480×1860×188 | 4480x1860x188 | 4480×1860×188 |
| Mamafa | 167 kilokalama | 175 kilokalama | 177 kilokalama | 185 kilokalama | 195 kilokalama | 228 kilokalama | 203 kilokalama | |
| Fa'aputuga o le Voluma o le Tafe o le Ea (Aofa'i o le 'Au Fa'afiafia) | 6300 m3/h (3) | 8400 m3/h (4) | 8400 m3/h (4) | 8400 m3/h (4) | 8400 m3/h (4) | 10500 m3/h (5) | 10500 m3/h (5) | |
| Fa'amamago o le Tafe o le Ea (Aofa'i o le Mea e Puipui Ai le Ea) | 5400 m3/h (6) | 5400 m3/h (6) | 5400 m3/h (6) | 5400 m3/h (6) | 7200 m3/h (8) | 7200 m3/h (8) | 7200 m3/h (8) | |
| Fa'aaogaina o le Eletise | 75.5 A (24V) | 76 A (24V) | 76 A (24V) | 76 A (24V) | 92.5 A (24V) | 98A (24V) | 100 A (24V) | |
| Valve Fa'alauteleina | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | |
| Ituaiga Suau'u | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | |
Fa'aaliga
01
Fuafuaga Fa'avae Fa'asolosolo
O le faasologa o SZR/SZQ e faʻaaogaina se tulaga tutusa ma ni vaega evaporator tutusa ma ni fua tutusa o le condenser, e mafai ai ona fesuiaʻi atoatoa iunite HVAC i totonu o le faʻataʻitaʻiga lava e tasi o le taʻavale.
02
Fuafuaga o le Pupuni Fan Aerodynamic
E fa'aaogā e le ufiufi o le ili o le condenser le Archimedean spiral geometry ma le mamanu o le foliga conical e fa'atupu ai le tafega o le ea i le koluma, e fa'aitiitia ai le toe fa'asalalauina o le ea vevela ma fa'aleleia atili ai le COP (Coefficient of Performance) o le faiga.
03
Fausiaina o Meafaitino Sili
O le ufi pito i luga ua mamanuina i le SMC (Sheet Molding Compound) mo se fa'auma lamolemole ma matagofie. O le Evaporator o lo'o i ai le atigi pito i lalo ua mamanuina i le LFT (Long Fiber Thermoplastic) e fa'alelei i le siosiomaga, ma fa'amautinoa ai le fausaga e tasi, lelei e tutusa, ma le mafai ona toe fa'aaogaina atoatoa.
04
Fausaga Manifinifi ma Mama
O le mafiafia o le fa'avae tutotonu e 188mm ma le fa'avae condenser e foliga-V ua fa'afeagai ma le fausaga e leai se pito i lalo, ua fa'apipi'i fa'atasi ma le atigi fa'apipi'i ua mamanuina mo le fa'aitiitia lelei o le mamafa.
05
Fa'aleleia atili o le Auaunaga
O le ufi pito i luga e fa'apipi'i i le hinges e mafai ai ona maua fa'atasi le avanoa i le taimi o le fa'apipi'iina, e ave'esea ai le ave'esea atoa ma fa'aitiitia ai le taimi e fa'apipi'i ai. E fa'apipi'i ili condenser mai luga i lalo mo le suiina e aunoa ma se meafaigaluega; o le tausiga o le evaporator fan e na'o le ave'esea fa'atasi o le ufi itu.
06
Fa'amanuiaga Fa'atekinolosi o le SZQ Series
E fa'aaogā e fa'ata'ita'iga SZQ ia parallel flow condensers, e mama ai le mamafa e aunoa ma le fa'aleagaina o le fa'atinoga o le vevela.



