Ea Malulu mo Pasi Eletise a le SONGZ LMD Series
fa'amatalaga1
fa'amatalaga2
Fa'amatalaga Fa'apitoa o le Electric Bus A/C LMD Series
| Fa'ata'ita'iga | LMD-III | LMD-IV | LMD-V | LMD-VI | |||||
| Umi Fautuaina o le Pasi (m) | 8-8.8 | 8.9-9.4 | 9.5-10.4 | 10.5-12 | |||||
| Mea fa'amālūlū | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | |
| Malosiaga e Fa'amālūlū ai | Tulaga Masani | 10 kW | 16 kW | 12 kW | 18 kW | 14 kW | 20 kW | 17 kW | 22 kW |
| Ma'ualuga | 15 kW | 24 kW | 17 kW | 26 kW | 22 kW | 32 kW | 29 kW | 37 kW | |
| Malosiaga o le Fa'avevela o le Pamu Vevela | 13 kW | 18 kW | 15 kW | 22 kW | 18 kW | 26 kW | 20 kW | 28 kW | |
| Malosiaga o le Pamu Vevela e Maualalo Tele | LENA | 22 kW | LENA | 25 kW | LENA | 30 kW | LENA | 31 kW | |
| Taualuga | Fua (mm) | 2700×1900×262 | 3300×1900×262 | 3300×1900×262 | 3300×1900×262 | ||||
| Mamafa | 260 kilokalama | 260 kilokalama | 309 kilokalama | 305 kilokalama | 316 kilokalama | 310 kilokalama | 322 kilokalama | 350 kilokalama | |
| Fa'aputuga o le Voluma o le Tafe o le Ea | 6000 m3/h (3) | 8000 m3/h (4) | 8000 m3/h (4) | 10000 m3/h (5) | |||||
| (Aofa'i o le 'Au Fa'afiafia) | |||||||||
| Fa'amamago o le Tafe o le Ea | 4400 m3/h (4) | 4400 m3/h (4) | 6600 m3/h (6) | 6600 m3/h (6) | |||||
| (Aofa'i o le Mea e Puipui Ai le Ea) | |||||||||
| Malosiaga Fa'avevela PTC | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | |||||
| Fa'aaogaina o le Malosiaga Fa'amālūlū | 6.4 kW | 7.2 kW | 8 kW | 9.6 kW | |||||
| Fa'aaogaina o le Malosiaga Fa'avevela | 5.6 kW | 6.4 kW | 7.2 kW | 8.7 kW | |||||
| Fa'aaogaina o le Malosiaga PTC | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | |||||
| Malosiaga Fa'amālūlūina o le BTMS | 1~7 kW (fetuuna'i) | 1~10 kW (fetuuna'i) | 1~7 kW (fetuuna'i) | 1~10 kW (fetuuna'i) | 1~7 kW (fetuuna'i) | 1~10 kW (fetuuna'i) | 1~7 kW (fetuuna'i) | 1~10 kW (fetuuna'i) | |
| (A taofi le pasi eletise ma toe faʻatumu) | |||||||||
Fa'amatalaga o le oloa




Fa'aaliga
01
Fuafuaga Fa'avae Fa'apitoa Atamai (SONGZ SIEMA1 Platform)
E mafai ai ona mamanuina fa'asolosolo ma tu'ufa'atasia vaega autu e aofia ai iunite compressor, faiga fa'atonutonu eletise, evaporators, condensers, ma le pulega fa'avevela o le maa. E maualuga le lelei ma le fa'atuatuaina e ala i le fa'aleleia atili o le tu'ufa'atasia o le faiga.
02
Fuafuaga Mama ma La'ititi
E fa'aaogaina le fausaga o le condenser e agai i le matagi e aunoa ma le atigi pito i lalo, e fa'aitiitia ai le mamafa atoa ma le tele. O le fa'apipi'iina e agai i le matagi ma le fa'atulagaga o le ili ua fa'aleleiina e ala i le fa'ata'ita'iga CFD e fa'aogaina ai le ea e tafe ai le ta'avale e fa'aleleia atili ai le lelei o le fa'agaioiga.
03
Fa'atulagaga Tutotonu mo le Tausiga Lelei
O iunite fa'atonutonu eletise ma le compressor ua tu'u i le ogatotonu mo le vave ona maua ma le tausiga. O le mamanu fa'asolosolo e fa'aleleia atili ai le matagofie a'o fa'aitiitia ai le tete'e atu i le matagi.
04
Faiga Eletise e Puipuia Maualuga
O le pusa alumini mo vaega eletise e fa'amautinoa ai le puipuiga IP54/IP67 mai le efuefu, le ulufale atu o le vai, ma lamatiaga o le afi. O lo'o i ai le puipuiga o le reverse-polarity ma le mamanu fa'apitoa mo le puipuiga fa'aleleia atili o le saogalemu.
05
Tausisia ma le Fa'amaoniaina o le EMC
E ausia tulaga faatonuina o le fetaui lelei o le eletise ma le GB/T 18655 Vasega 3. O le tekinolosi fa'apitoa mo le insulation e fa'amautinoa ai le fa'atuatuaina ma le saogalemu, fa'atasi ai ma le fa'amaoniga tulaga fa'atonuina a le EU mo le tausisia o tulafono fa'avaomalo.
06
Tekonolosi Fesuia'i-Fua Fa'afetaui
Fa'aaogaina le fetu'una'iga atamai o le televave e fa'avae i luga o tulaga o le siosiomaga i le taimi moni. O fa'ata'ita'iga sili ona lelei e iai ni valve fa'alautele eletise mo le puleaina sa'o o le vevela, sefeina o le malosi, ma fa'aleleia atili ai le mafanafana o pasese.



