SONGZ LMD Fa'asologa o Pasi Fa'aeletise Air Conditioner
fa'amatalaga1
fa'amatalaga2
Fa'amatalaga Fa'apitoa ole Pasi Fa'aeletise A/C LMD Fa'asologa
| Fa'ata'ita'iga | LMD-III | LMD-IV | LMD-V | LMD-VI | |||||
| Umi ole pasi Fautuaina(m) | 8-8.8 | 8.9-9.4 | 9.5-10.4 | 10.5-12 | |||||
| Puaisa | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | |
| Malosiaga malūlū | Tulaga | 10 kW | 16 kW | 12 kW | 18 kW | 14 kW | 20 kW | 17 kW | 22 kW |
| maualuga | 15 kW | 24 kW | 17 kW | 26 kW | 22 kW | 32 kW | 29 kW | 37 kW | |
| Fa'avevela Fa'avevela Gafa | 13 kW | 18 kW | 15 kW | 22 kW | 18 kW | 26 kW | 20 kW | 28 kW | |
| Malosi'a o le Puma vevela vevela ultra-maualalo | LEA | 22 kW | LEA | 25 kW | LEA | 30 kW | LEA | 31 kW | |
| taualuga | Fua (mm) | 2700×1900×262 | 3300×1900×262 | 3300×1900×262 | 3300×1900×262 | ||||
| mamafa | 260 kilokalama | 260 kilokalama | 309 kilokalama | 305 kilokalama | 316 kilokalama | 310 kilokalama | 322 kilokalama | 350 kilokalama | |
| Condenser Volume o le Ea | 6000 m3/h (3) | 8000 m3/h (4) | 8000 m3/h (4) | 10000 m3/h (5) | |||||
| (Aofa'i Tagata) | |||||||||
| Evaporator Volomia Fa'asu'e o le Ea | 4400 m3/h (4) | 4400 m3/h (4) | 6600 m3/h (6) | 6600 m3/h (6) | |||||
| (Aofa'i Fa'amu) | |||||||||
| PTC Fa'avevela Gafatia | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | |||||
| Fa'aaogā Malosi'i mālūlū | 6.4 kW | 7.2 kW | 8 kW | 9.6 kW | |||||
| Fa'aaogāina Malosi fa'avevela | 5.6 kW | 6.4 kW | 7.2 kW | 8.7 kW | |||||
| PTC Malosiaga Fa'aaogāina | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | |||||
| BTMS Fa'amalieina Avanoa Max | 1~7 kW(fa'atonu) | 1~10 kW(fa'atonu) | 1~7 kW(fa'atonu) | 1~10 kW(fa'atonu) | 1~7 kW(fa'atonu) | 1~10 kW(fa'atonu) | 1~7 kW(fa'atonu) | 1~10 kW(fa'atonu) | |
| (Pe a tu le e-pasi ma toe totogi) | |||||||||
Fa'amatalaga Oloa




Vaega
01
Fa'ata'ita'iga Fa'atonu Fa'atonu Fa'atonu (SONGZ SIEMA1 Platform)
Fa'ataga le fa'avasegaina fa'apitoa ma le tu'ufa'atasiga o vaega 'autū e aofia ai itū'āiga compressor, faiga fa'a eletise, evaporators, condensers, ma le tu'ufa'atasia o le fa'aogaina o le vevela maa. Fa'aalia le maualuga ma le fa'atuatuaina e ala i le tu'ufa'atasia o faiga fa'apitoa.
02
Fuafuaga Mama ma Maoti
Fa'aogaina le fausaga condenser matagi e aunoa ma le atigi pito i lalo, fa'aitiitia le mamafa atoa ma le voluma. Fa'apipi'i i le matagi ma le fa'atulagaina o ili fa'alelei e ala i le fa'ata'ita'iga a le CFD e fa'aogaina ai le ta'avale o le ea e fa'aleleia atili ai le fa'atinoga.
03
Fa'atotonugalemu Tausiga-Faauo Fa'atulagaina
O mea fa'apipi'i ma fa'aeletise e fa'atonu i totonugalemu mo le sao vave ma le tautua. Aerodynamic streamline design e fa'aleleia atili ai le matagofie ae fa'aitiitia le savili.
04
Faiga Fa'aeletise Maualuga-Saogalemu
Pa'u pa'u alumini mo vaega eletise fa'amautinoaina le puipuiga o le IP54/IP67 mai le pefu, fa'afefe vai, ma fa'alavelave afi. O lo'o fa'aalia ai le puipuiga fa'afeagai-polarity ma le mamanu fa'amama fa'apitoa mo le fa'aleleia atili o le saogalemu.
05
EMC Tausisi & Fa'amaonia
Faʻafeiloaʻi GB / T 18655 Vasega 3 tulaga faʻatusatusaga eletise. Fa'atekonolosi fa'amama fa'apitoa e fa'amautinoa le fa'atuatuaina ma le saogalemu, fa'atasi ai ma le fa'amaoniaga fa'a-EU mo le tausisia fa'avaomalo.
06
Adaptive Fesuia'i-Fa'atekonolosi Auala
Fa'aogaina le fa'aogaina o taimi fa'apitoa e fa'atatau i tulaga tau si'osi'omaga i taimi moni. O fa'ata'ita'iga fa'apitoa e fa'aalia ai va'a fa'alautele fa'aeletonika mo le fa'atonu sa'o o le vevela, fa'asaoina o le malosi, ma fa'aleleia atili le fa'amafanafanaina o pasese.



